當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/日系/2024年2月日系SUV銷量排行榜完整版名單

2024年2月日系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2024-04-01 09:19編輯人氣值: 151 次

2024年2月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 10889 22825 11936 -8.77% 9414 15.67%
2 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 10821 39462 28641 -62.22% 11625 -6.92%
3 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 7402 13866 6464 14.51% 8431 -12.20%
4 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 6869 16114 9245 -25.70% 9182 -25.19%
5 廣汽本田 本田 皓影 6702 14898 8196 -18.23% 3412 96.42%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 6137 20047 13910 -55.88% 9362 -34.45%
7 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 5441 13894 8453 -35.63% 9277 -41.35%
8 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 4259 10373 6114 -30.34% 3738 13.94%
9 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 3634 7154 3520 3.24% 0 0%
10 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 1945 5260 3315 -41.33% 0 0%
11 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 1876 3880 2004 -6.39% 553 239.24%
12 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1733 4045 2312 -25.04% 1005 72.44%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 1571 6200 4629 -66.06% 5573 -71.81%
14 東風(fēng)本田 本田 HR-V 1536 6303 4767 -67.78% 0 0%
15 廣汽本田 本田 繽智 1385 3096 1711 -19.05% 1759 -21.26%
16 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 1173 2352 1179 -0.51% 2956 -60.32%
17 廣汽本田 本田 冠道 876 1803 927 -5.50% 3808 -77.00%
18 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 861 2463 1602 -46.25% 0 0%
19 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 809 1789 980 -17.45% 1604 -49.56%
20 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 804 1403 599 34.22% 953 -15.63%
21 廣汽豐田 豐田 威颯 764 1949 1185 -35.53% 2284 -66.55%
22 廣汽本田 本田 致在 710 2748 2038 -65.16% 1429 -50.31%
23 廣汽豐田 豐田 C-HR 675 1117 442 52.71% 1221 -44.72%
24 一汽豐田 豐田 凌放 440 650 210 109.52% 2227 -80.24%
25 東風(fēng)本田 本田 e:NP1 409 520 111 268.47% 51 701.96%
26 廣汽本田 本田 皓影 混動 362 864 502 -27.89% 1729 -79.06%
27 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 357 2946 2589 -86.21% 289 23.53%
28 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 310 375 65 376.92% 536 -42.16%
29 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 306 1237 931 -67.13% 1269 -75.89%
30 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 306 1037 731 -58.14% 0 0%
31 東風(fēng)本田 本田 eNS1 251 1226 975 -74.26% 919 -72.69%
32 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 220 569 349 -36.96% 355 -38.03%
33 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 艾睿雅 219 464 245 -10.61% 75 192.00%
34 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 探陸 209 1406 1197 -82.54% 0 0%
35 一汽豐田 豐田 奕澤 181 541 360 -49.72% 1343 -86.52%
36 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 105 629 524 -79.96% 0 0%
37 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 56 133 77 -27.27% 702 -92.02%
38 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 44 67 23 91.30% 43 2.33%
39 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 42 106 64 -34.38% 27 55.56%
40 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 38 144 106 -64.15% 376 -89.89%
41 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 31 197 166 -81.33% 59 -47.46%
42 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 23 1013 990 -97.68% 1367 -98.32%
43 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50 HEV 6 26 20 -70.00% 0 0%
44 東風(fēng)本田 本田 HR-V FHEV 3 734 731 -99.59% 0 0%
45 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 1 3 2 -50.00% 47 -97.87%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦